S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 12 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
94 17.51 0.20
95 19.84 0.25
96 18.65 0.20
97 19.01 0.20
98 18.83 0.25
99 18.87 0.20
100 15.39 0.45
101 16.84 0.25
102 18.99 0.25
103 18.77 0.20
104 17.47 0.20
2075 19.50 0.30
2076 14.96 0.20
2077 19.82 0.20
2078 19.55 0.35
2079 20.10 0.20
2080 18.38 0.25
2081 16.51 0.20
2082 16.51 0.20
2083 16.51 0.20
2084 17.82 0.20
2085 15.74 0.40
2086 15.43 0.30
2087 15.93 0.20
2088 16.88 0.25
2089 16.88 0.25
2090 18.89 0.25
2091 15.89 0.40
2092 15.89 0.40
2093 17.45 0.25
2094 20.13 0.25
3058 19.34 0.25
3059 18.88 0.25
3060 18.88 0.25
3061 14.80 0.30
3062 13.76 0.20
3063 16.91 0.20
3064 16.17 0.25
3065 16.36 0.20
3066 16.36 0.20
3067 19.07 0.25
3068 18.55 0.25
3069 16.41 0.25
3070 17.27 0.20
3071 17.72 0.20
4051 19.46 0.25
4052 17.68 0.20
4053 16.98 0.20
4054 17.29 0.20
4055 18.51 0.20
4056 16.24 0.20
4057 21.13 0.20
4058 20.36 0.20
4059 19.64 0.15
4060 18.22 0.20
4061 18.87 0.20
4062 17.75 0.20
 

 


Subir