S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 13 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
105 18.01 0.25
106 17.91 0.20
107 19.56 0.30
108 19.33 0.25
109 17.15 0.30
110 18.80 0.15
111 18.80 0.15
112 18.92 0.20
113 17.16 0.20
114 18.71 0.20
115 18.25 0.20
116 17.78 0.25
117 16.86 0.20
118 18.92 0.35
119 19.03 0.20
120 17.75 0.20
121 23.03 0.20
122 23.03 0.20
123 18.99 0.20
124 19.69 0.20
125 19.50 0.20
2095 20.41 0.20
2096 19.19 0.20
2097 18.49 0.15
2098 18.14 0.20
2099 18.87 0.20
2100 18.53 0.20
2101 18.09 0.20
2102 18.07 0.20
2103 17.81 0.20
2104 15.98 0.20
2105 19.92 0.20
2106 17.01 0.20
2107 20.13 0.20
2108 18.62 0.25
2109 19.19 0.25
2110 19.19 0.25
2111 20.22 0.20
3072 20.05 0.20
3073 17.84 0.25
3074 19.40 0.20
3075 15.59 0.20
3076 17.47 0.20
3077 17.98 0.20
3078 17.51 0.20
3079 17.96 0.15
3080 17.32 0.50
3081 17.53 0.15
3082 18.16 0.20
3083 18.09 0.25
3084 18.37 0.15
3085 21.28 0.15
3086 20.30 0.20
3087 18.41 0.15
3088 19.13 0.25
4063 17.71 0.15
4064 19.06 0.20
4065 19.25 0.20
4066 17.39 0.20
4067 19.10 0.20
4068 18.61 0.20
4069 18.26 0.20
4070 19.31 0.20
4071 19.10 0.20
4072 21.71 0.15
4073 21.21 0.25
4074 17.15 0.25
4075 19.04 0.20
 

 


Subir