S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 16 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
150 17.55 0.30
151 17.42 0.25
152 17.53 0.20
153 17.28 0.25
154 17.32 0.20
155 17.32 0.20
156 18.21 0.25
157 18.14 0.20
158 15.20 0.20
159 16.01 0.15
160 20.16 0.20
161 17.36 0.25
162 17.72 0.25
163 17.67 0.20
164 18.48 0.25
165 16.73 0.25
166 19.51 0.20
167 17.22 0.20
2137 17.33 0.20
2138 18.88 0.20
2139 18.13 0.20
2140 18.10 0.25
2141 22.65 0.20
2142 19.53 0.20
2143 19.53 0.20
2144 15.76 0.40
2145 19.19 0.25
2146 19.38 0.25
2147 19.00 0.25
2148 18.55 0.20
2149 18.73 0.20
3110 16.72 0.20
3111 16.95 0.25
3112 17.52 0.20
3113 17.54 0.25
3114 18.70 0.45
3115 18.61 0.25
3116 18.89 0.20
3117 19.74 0.20
3118 16.91 0.25
3119 20.65 0.20
3120 18.08 0.20
3121 19.59 0.20
4096 21.29 0.20
4097 18.80 0.25
4098 19.79 0.25
4099 18.27 0.20
4100 17.10 0.20
4101 16.71 0.20
4102 22.97 0.20
4103 16.79 0.30
4104 16.79 0.30
 

 


Subir