S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 17 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
168 19.03 0.20
169 19.22 0.25
170 19.59 0.20
171 19.59 0.20
172 17.44 0.20
173 17.72 0.25
174 22.70 0.20
175 19.95 0.20
176 16.99 0.20
177 18.79 0.20
2150 19.90 0.25
2151 18.00 0.20
2152 17.06 0.20
2153 19.27 0.25
2154 18.70 0.20
2155 19.30 0.20
2156 17.21 0.25
2157 18.01 0.20
2158 20.49 0.20
2159 18.96 0.20
2160 18.96 0.20
2161 19.89 0.20
2162 16.03 0.20
2163 18.54 0.20
2164 18.54 0.20
3122 18.16 0.20
3123 16.44 0.20
3124 18.41 0.20
3125 18.36 0.30
3126 20.46 0.25
3127 17.75 0.30
3128 18.27 0.20
3129 19.40 0.20
3130 17.33 0.20
3131 19.33 0.20
3132 16.55 0.20
4105 18.57 0.20
4106 18.91 0.20
4107 17.37 0.20
4108 18.49 0.20
4109 18.49 0.20
4110 17.58 0.20
4111 16.90 0.20
4112 17.38 0.20
4113 16.59 0.25
4114 16.50 0.20
4115 16.50 0.20
4116 18.56 0.20
 

 


Subir