S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 19 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
2165 20.05 0.30
2166 20.05 0.25
2167 18.55 0.25
2168 18.87 0.20
2169 18.24 0.25
2170 16.60 0.20
2171 19.53 0.20
2172 19.53 0.20
2173 18.46 0.20
2174 17.45 0.30
2175 22.77 0.20
2176 22.77 0.20
2177 19.94 0.25
2178 17.74 0.20
2179 18.56 0.25
3137 21.69 0.20
3138 17.56 0.20
3139 17.56 0.20
3140 18.43 0.20
3141 18.74 0.20
3142 16.66 0.20
3143 18.41 0.30
3144 17.77 0.20
3145 19.45 0.30
3146 21.36 0.25
3147 18.51 0.20
3148 18.51 0.20
3149 16.33 0.20
3150 17.85 0.25
3151 17.85 0.25
3152 18.66 0.20
3153 18.79 0.20
4117 17.82 0.20
4118 18.19 0.25
4119 18.35 0.30
4120 18.32 0.20
4121 19.34 0.20
4122 19.40 0.35
4123 16.18 0.20
4124 21.19 0.20
4125 20.13 0.20
4126 18.12 0.20
4127 18.12 0.20
4128 20.32 0.20
 

 


Subir