S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 22 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
208 17.81 0.25
209 21.60 0.20
210 16.06 0.20
211 18.87 0.30
212 16.35 0.20
213 18.34 0.30
214 17.47 0.30
215 17.05 0.30
216 17.05 0.30
217 17.05 0.30
218 20.05 0.20
219 18.17 0.20
220 18.17 0.20
221 17.74 0.20
222 16.76 0.20
223 15.62 0.20
224 18.95 0.20
225 19.92 0.25
226 17.60 0.20
227 18.79 0.20
228 17.63 0.25
229 23.29 0.50
2204 19.72 0.20
2205 17.31 0.20
2206 17.91 0.30
2207 17.16 0.25
2208 18.45 0.20
2209 18.45 0.20
2210 18.58 0.20
2211 19.26 0.25
2212 18.28 0.20
2213 18.84 0.20
2214 19.27 0.20
2215 18.75 0.20
2216 17.84 0.20
2217 18.50 0.25
2218 18.16 0.20
2219 18.88 0.20
2220 18.17 0.20
2221 18.67 0.20
2222 15.62 0.20
3182 16.95 0.20
3183 18.78 0.25
3184 16.22 0.20
3185 15.74 0.20
3186 16.97 0.20
3187 19.48 0.25
3188 17.21 0.20
3189 18.71 0.25
3190 19.90 0.20
3191 18.72 0.20
3192 18.98 0.20
3193 19.12 0.20
4160 20.25 0.20
4161 18.02 0.20
4162 16.55 0.20
4163 18.22 0.20
4164 18.28 0.30
4165 17.87 0.20
4166 19.65 0.20
4167 17.26 0.20
4168 18.05 0.20
4169 18.24 0.20
4170 17.65 0.20
4171 18.06 0.20
4172 17.65 0.20
4173 17.65 0.20
4174 18.50 0.20
4175 18.50 0.20
 

 


Subir