S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 23 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
230 16.97 0.25
231 18.45 0.25
232 19.27 0.25
233 18.19 0.20
234 18.05 0.25
235 18.05 0.25
236 18.86 0.20
237 20.32 0.60
238 18.15 0.30
239 18.01 0.20
240 18.01 0.20
2223 19.11 0.25
2224 19.45 0.30
2225 15.28 0.20
2226 15.83 0.20
2227 18.72 0.25
2228 17.45 0.25
2229 19.60 0.20
2230 18.02 0.20
2231 17.47 0.20
2232 17.80 0.40
2233 20.31 0.20
2234 17.65 0.20
2235 17.65 0.20
2236 19.15 0.20
2237 18.72 0.25
2238 17.87 0.20
2239 19.90 0.20
2240 19.64 0.20
2241 19.61 0.25
2242 15.08 0.25
3194 18.76 0.25
3195 18.03 0.20
3196 20.11 0.20
3197 18.92 0.25
3198 18.92 0.25
3199 16.61 0.20
3200 16.61 0.20
3201 17.33 0.30
3202 17.33 0.30
3203 17.33 0.30
3204 18.96 0.20
3205 18.96 0.20
3206 19.21 0.20
3207 19.21 0.20
3208 19.86 0.30
3209 19.04 0.20
4176 17.19 0.20
4177 18.63 0.25
4178 19.38 0.20
4179 20.48 0.20
4180 18.01 0.20
4181 19.27 0.20
4182 17.53 0.20
4183 19.25 0.20
4184 17.88 0.20
4185 18.95 0.25
4186 18.88 0.25
4187 19.37 0.30
 

 


Subir