S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 24 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
241 15.74 0.40
242 18.59 0.20
243 18.90 0.25
244 17.73 0.25
245 19.66 0.30
246 19.60 0.20
247 19.60 0.20
248 18.27 0.25
250 17.70 0.25
251 17.70 0.25
252 18.72 1.30
253 17.40 0.20
254 17.63 0.20
255 18.64 0.25
256 15.24 0.20
257 19.90 1.00
2243 16.21 0.25
2244 20.52 0.20
2245 20.48 0.20
2246 17.92 0.20
2247 17.09 0.20
2248 17.83 0.40
2249 17.83 0.40
2250 17.83 0.40
2251 17.63 0.20
2252 19.16 0.20
2253 19.61 0.20
2254 18.55 0.20
2255 18.73 0.30
2256 18.73 0.30
2257 18.57 0.30
2258 19.78 0.20
2259 17.16 0.20
2260 20.28 0.20
2261 18.92 0.20
2262 19.66 0.30
3210 18.64 0.20
3211 18.48 0.20
3212 15.70 0.25
3213 19.14 0.25
3214 19.14 0.25
3215 20.15 0.20
3216 18.88 0.20
3217 18.49 0.20
3218 17.99 0.20
3219 22.16 0.20
3220 19.56 0.20
3221 19.36 0.20
3222 19.36 0.20
3223 19.24 0.20
3224 19.63 0.20
3225 17.92 0.20
4188 16.68 0.20
4189 19.31 0.20
4190 19.44 0.20
4191 19.11 0.30
4192 19.59 0.20
4193 19.50 0.20
4194 18.88 0.25
4195 18.03 0.20
4196 19.36 0.25
4197 21.13 0.20
4198 18.44 0.20
4199 18.72 0.25
4200 18.62 0.20
 

 


Subir