S. Coop. Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva

Fecha: 26 de Diciembre de 2003

NÚMERO DE VALE RENDIMIENTO ACIDEZ
258 20.66 0.20
259 17.81 0.20
260 19.20 0.20
261 21.16 0.25
262 18.77 0.20
263 21.66 0.20
264 19.18 0.20
265 20.61 0.35
266 19.40 0.20
267 20.73 0.30
268 19.41 0.20
269 21.84 0.25
2263 18.93 0.20
2264 19.16 0.20
2265 19.11 0.20
2266 18.46 0.20
2267 19.75 0.25
2268 18.19 0.20
2269 18.19 0.20
2270 18.19 0.20
2271 16.84 0.20
2272 17.45 0.25
2273 20.13 0.20
2274 19.71 0.20
2275 23.48 0.20
2276 23.48 0.20
2277 21.06 0.20
2278 19.27 0.30
2279 20.94 0.20
2280 19.11 0.25
2281 19.69 0.20
2282 20.03 0.20
2283 20.67 0.20
3226 17.19 0.20
3227 19.59 0.20
3228 19.59 0.20
3229 21.15 0.20
3230 18.41 0.25
3231 19.40 0.25
3232 18.08 0.25
3233 18.99 0.20
3234 20.93 0.20
3235 20.93 0.20
3236 18.58 0.20
3237 18.86 0.50
3238 20.52 0.25
3239 19.27 0.20
4201 21.13 0.20
4202 23.52 0.25
4203 17.97 0.20
4204 18.83 0.20
4205 20.02 0.20
4206 19.86 0.20
4207 18.84 0.20
4208 21.02 0.20
4209 19.31 0.20
4210 19.68 0.20
4211 18.61 0.25
4212 21.55 0.25
4213 20.45 0.25
 

 


Subir